Record Type Code|Record Category Code|ADM Insurance Offer ID|Reinsurance Year|Commodity Year|Commodity Code|Insurance Plan Code|State Code|County Code|Sub County Code|Type Code|Practice Code|Transitional Amount Code|Leaf Year|Characteristic Code|Density Low Quantity|Density High Quantity|Prior Commodity Year|WA Number|WA Land ID|Commodity Type Code|Class Code|Sub Class Code|Intended Use Code|Irrigation Practice Code|Cropping Practice Code|Organic Practice Code|Interval Code|Transitional Amount|Prior Transitional Amount|Characteristic Name|Last Reported Leaf Year|Transitional Amount Unit of Measure Abbreviation|Last Released Date|Released Date|Deleted Date|Filing Date
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|997|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|001|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2014|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2015|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2016|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2017|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2018|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2019|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2020|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2021|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2022|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2023|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2024|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2025|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
A01100|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|Y|||||2026|||742|997|997|997|002|997|002|997|8158.00|8158.00|||LBS||20260930||20261031
