Record Type Code|Record Category Code|ADM Insurance Offer ID|Reinsurance Year|Commodity Year|Commodity Code|Insurance Plan Code|State Code|County Code|Sub County Code|Type Code|Practice Code|Insurance Option Code|Coverage Level Percent|WA Number|WA Land ID|Commodity Type Code|Class Code|Sub Class Code|Intended Use Code|Irrigation Practice Code|Cropping Practice Code|Organic Practice Code|Interval Code|Rate Method Code|Option Rate|Option Level Code|Excluded1 Insurance Option Code|Excluded2 Insurance Option Code|Excluded3 Insurance Option Code|Excluded4 Insurance Option Code|Excluded5 Insurance Option Code|Required1 Insurance Option Code|Required2 Insurance Option Code|Required3 Insurance Option Code|Required4 Insurance Option Code|Required5 Insurance Option Code|Program Type Code|Option Conversion Factor|Option Conversion Factor Method Code|Private 508H Flag|Last Released Date|Released Date|Deleted Date|Filing Date
A01060|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|CP||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|EO||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|HF||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|YA||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002|YC||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|CP||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|EO||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|HF||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|YA||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002|YC||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|CP||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|EO||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|HF||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|YA||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002|YC||||742|997|997|997|002|997|997|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|CP||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|EO||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|HF||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|YA||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702|YC||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|CP||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|EO||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|HF||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|YA||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702|YC||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|CP||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|EO||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|HF||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|YA||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702|YC||||742|997|997|997|002|997|001|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|CP||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|EO||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|HF||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|YA||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712|YC||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|CP||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|EO||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|HF||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|YA||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712|YC||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|CP||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|EO||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|E|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|HF||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|0.9700|C|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|YA||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0500|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
A01060|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712|YC||||742|997|997|997|002|997|002|997|M|1.0000|U|||||||||||P|||N||20260930||20261031
