Record Type Code|Record Category Code|ADM Insurance Offer ID|Reinsurance Year|Commodity Year|Commodity Code|Insurance Plan Code|State Code|County Code|Sub County Code|Type Code|Practice Code|Range Class Code|Coverage Level Percent|WA Number|Commodity Type Code|Class Code|Sub Class Code|Intended Use Code|Irrigation Practice Code|Cropping Practice Code|Organic Practice Code|Interval Code|County Yield|Density Low Quantity|Density High Quantity|Reference Amount|Reference Amount Code|Reference Rate|Exponent Value|Fixed Rate|Prior Year Reference Amount|Prior Year Reference Rate|Prior Year Exponent Value|Prior Year Fixed Rate|Base Rate|Prior Year Base Rate|Last Released Date|Released Date|Deleted Date|Filing Date
A01010|01|39527893|2027|2027|0496|90|04|027||742|002||0.65||742|997|997|997|002|997|997|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
A01010|01|39527894|2027|2027|0496|90|06|025||742|002||0.65||742|997|997|997|002|997|997|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
A01010|01|39527895|2027|2027|0496|90|06|065||742|002||0.65||742|997|997|997|002|997|997|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
A01010|01|39527896|2027|2027|0496|90|04|027||742|702||0.65||742|997|997|997|002|997|001|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
A01010|01|39527897|2027|2027|0496|90|06|025||742|702||0.65||742|997|997|997|002|997|001|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
A01010|01|39527898|2027|2027|0496|90|06|065||742|702||0.65||742|997|997|997|002|997|001|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
A01010|01|39527899|2027|2027|0496|90|04|027||742|712||0.65||742|997|997|997|002|997|002|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
A01010|01|39527900|2027|2027|0496|90|06|025||742|712||0.65||742|997|997|997|002|997|002|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
A01010|01|39527901|2027|2027|0496|90|06|065||742|712||0.65||742|997|997|997|002|997|002|997||||8158.00|Y|0.0364|0.000|0.0029|8158.00|0.0364|0.000|0.0029||||20260930||20261031
