Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Commodity Code|Unit Structure Code|Insurance Plan Code|Coverage Level Percent|Coverage Type Code|Deductible Amount|Endorsement Length Code|Endorsement Length Count|Insurance Option Code|Range Type Code|Range Low Value|Range High Value|Subsidy Percent|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00070|01|2027||BU|91|0.50|A||||||||0.670||20260908|
A00070|01|2027||BU|91|0.50|C||||||||1.000||20260908|
A00070|01|2027||BU|91|0.55|A||||||||0.690||20260908|
A00070|01|2027||BU|91|0.60|A||||||||0.690||20260908|
A00070|01|2027||BU|91|0.65|A||||||||0.640||20260908|
A00070|01|2027||BU|91|0.70|A||||||||0.640||20260908|
A00070|01|2027||BU|91|0.75|A||||||||0.600||20260908|
