Record Type Code|Record Category Code|ADM Insurance Offer ID|Reinsurance Year|Commodity Year|Commodity Code|Insurance Plan Code|State Code|County Code|Sub County Code|Type Code|Practice Code|Insurance Option Code|Month Number|WA Number|Commodity Type Code|Class Code|Sub Class Code|Intended Use Code|Irrigation Practice Code|Cropping Practice Code|Organic Practice Code|Interval Code|Proration Percent|Start Date Range|End Date Range|Last Released Date|Released Date|Deleted Date|Filing Date
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|1||444|997|997|997|997|008|997|997|0.75|21|31||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|1||444|997|997|997|997|008|997|997|0.85|11|20||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|1||444|997|997|997|997|008|997|997|0.95|1|10||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|2||444|997|997|997|997|008|997|997|0.39|21|28||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|2||444|997|997|997|997|008|997|997|0.51|11|20||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|2||444|997|997|997|997|008|997|997|0.63|1|10||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|3||444|997|997|997|997|008|997|997|0.24|21|31||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|3||444|997|997|997|997|008|997|997|0.29|11|20||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|3||444|997|997|997|997|008|997|997|0.34|1|10||20260828||20260831
A01070|09|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008|WR|4||444|997|997|997|997|008|997|997|0.24|1|30||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|1||444|997|997|997|997|008|997|997|0.75|21|31||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|1||444|997|997|997|997|008|997|997|0.85|11|20||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|1||444|997|997|997|997|008|997|997|0.95|1|10||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|2||444|997|997|997|997|008|997|997|0.39|21|28||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|2||444|997|997|997|997|008|997|997|0.51|11|20||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|2||444|997|997|997|997|008|997|997|0.63|1|10||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|3||444|997|997|997|997|008|997|997|0.24|21|31||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|3||444|997|997|997|997|008|997|997|0.29|11|20||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|3||444|997|997|997|997|008|997|997|0.34|1|10||20260828||20260831
A01070|09|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008|WR|4||444|997|997|997|997|008|997|997|0.24|1|30||20260828||20260831
