Record Type Code|Record Category Code|ADM Insurance Offer ID|Reinsurance Year|Commodity Year|Commodity Code|Insurance Plan Code|State Code|County Code|Sub County Code|Type Code|Practice Code|Range Class Code|Coverage Level Percent|WA Number|Commodity Type Code|Class Code|Sub Class Code|Intended Use Code|Irrigation Practice Code|Cropping Practice Code|Organic Practice Code|Interval Code|County Yield|Density Low Quantity|Density High Quantity|Reference Amount|Reference Amount Code|Reference Rate|Exponent Value|Fixed Rate|Prior Year Reference Amount|Prior Year Reference Rate|Prior Year Exponent Value|Prior Year Fixed Rate|Base Rate|Prior Year Base Rate|Last Released Date|Released Date|Deleted Date|Filing Date
A01010|01|39518584|2027|2027|0115|91|51|001||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518585|2027|2027|0115|91|12|113||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0310|0.0310||20260828||20260831
A01010|01|39518586|2027|2027|0115|91|36|103||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0900|0.0900||20260828||20260831
A01010|01|39518587|2027|2027|0115|91|10|005||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518588|2027|2027|0115|91|44|005||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0900|0.0900||20260828||20260831
A01010|01|39518589|2027|2027|0115|91|51|073||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518590|2027|2027|0115|91|25|023||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.1090|0.1090||20260828||20260831
A01010|01|39518591|2027|2027|0115|91|22|057||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518592|2027|2027|0115|91|45|029||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518593|2027|2027|0115|91|06|023||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518594|2027|2027|0115|91|12|075||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0430|0.0430||20260828||20260831
A01010|01|39518595|2027|2027|0115|91|23|005||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.1490|0.1490||20260828||20260831
A01010|01|39518596|2027|2027|0115|91|24|009||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518597|2027|2027|0115|91|24|037||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518598|2027|2027|0115|91|44|009||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0900|0.0900||20260828||20260831
A01010|01|39518599|2027|2027|0115|91|51|119||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518600|2027|2027|0115|91|51|199||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518601|2027|2027|0115|91|34|029||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0900|0.0900||20260828||20260831
A01010|01|39518602|2027|2027|0115|91|37|133||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518603|2027|2027|0115|91|23|015||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.1570|0.1570||20260828||20260831
A01010|01|39518604|2027|2027|0115|91|06|041||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518605|2027|2027|0115|91|51|133||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518606|2027|2027|0115|91|33|015||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.1490|0.1490||20260828||20260831
A01010|01|39518607|2027|2027|0115|91|37|031||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518608|2027|2027|0115|91|34|001||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0900|0.0900||20260828||20260831
A01010|01|39518609|2027|2027|0115|91|01|003||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0310|0.0310||20260828||20260831
A01010|01|39518610|2027|2027|0115|91|22|101||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518611|2027|2027|0115|91|12|061||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0430|0.0430||20260828||20260831
A01010|01|39518612|2027|2027|0115|91|12|037||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0310|0.0310||20260828||20260831
A01010|01|39518613|2027|2027|0115|91|24|045||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518614|2027|2027|0115|91|12|029||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0430|0.0430||20260828||20260831
A01010|01|39518615|2027|2027|0115|91|51|115||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518616|2027|2027|0115|91|12|129||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0430|0.0430||20260828||20260831
A01010|01|39518617|2027|2027|0115|91|22|075||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518618|2027|2027|0115|91|37|055||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518619|2027|2027|0115|91|22|113||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518620|2027|2027|0115|91|33|017||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.1490|0.1490||20260828||20260831
A01010|01|39518621|2027|2027|0115|91|22|109||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518622|2027|2027|0115|91|45|013||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518623|2027|2027|0115|91|36|059||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0900|0.0900||20260828||20260831
A01010|01|39518624|2027|2027|0115|91|37|141||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518625|2027|2027|0115|91|24|047||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518626|2027|2027|0115|91|12|127||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0430|0.0430||20260828||20260831
A01010|01|39518627|2027|2027|0115|91|37|095||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518628|2027|2027|0115|91|45|019||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518629|2027|2027|0115|91|51|103||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518630|2027|2027|0115|91|51|193||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518631|2027|2027|0115|91|22|023||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518632|2027|2027|0115|91|28|047||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518633|2027|2027|0115|91|12|033||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0310|0.0310||20260828||20260831
A01010|01|39518634|2027|2027|0115|91|22|045||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518635|2027|2027|0115|91|25|001||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.1090|0.1090||20260828||20260831
A01010|01|39518636|2027|2027|0115|91|51|159||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518637|2027|2027|0115|91|22|087||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518638|2027|2027|0115|91|01|097||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0310|0.0310||20260828||20260831
A01010|01|39518639|2027|2027|0115|91|12|081||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0430|0.0430||20260828||20260831
A01010|01|39518640|2027|2027|0115|91|37|137||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518641|2027|2027|0115|91|24|019||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0180|0.0180||20260828||20260831
A01010|01|39518642|2027|2027|0115|91|12|045||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0310|0.0310||20260828||20260831
A01010|01|39518643|2027|2027|0115|91|22|051||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0440|0.0440||20260828||20260831
A01010|01|39518644|2027|2027|0115|91|34|009||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0900|0.0900||20260828||20260831
A01010|01|39518645|2027|2027|0115|91|48|007||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0660|0.0660||20260828||20260831
A01010|01|39518646|2027|2027|0115|91|48|057||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0660|0.0660||20260828||20260831
A01010|01|39518647|2027|2027|0115|91|48|167||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0660|0.0660||20260828||20260831
A01010|01|39518648|2027|2027|0115|91|48|321||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0660|0.0660||20260828||20260831
A01010|01|39518649|2027|2027|0115|91|48|355||444|008||0.65||444|997|997|997|997|008|997|997|||||||||||||0.0660|0.0660||20260828||20260831
