Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Quality ID|Sequence Number|Range Low Factor|Range High Factor|Discount Percent|Range Type Name|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00050|01|2027|2|1|0.000|0.000|0.3100|U.S. Sample Grade||20260625|
A00050|01|2027|2|10|12.010|13.000|0.3330|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|11|13.010|14.000|0.3720|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|12|14.010|15.000|0.4100|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|13|15.010|16.000|0.4360|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|14|16.010|17.000|0.4620|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|15|17.010|18.000|0.4870|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|16|18.010|19.000|0.5130|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|17|19.010|20.000|0.5380|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|18|20.010|21.000|0.5640|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|19|21.010|22.000|0.5900|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|2|49.000|49.990|0.1150|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|2|20|22.010|23.000|0.6150|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|21|23.010|24.000|0.6410|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|22|24.010|25.000|0.6670|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|23|0.310|0.400|0.0130|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|24|0.410|0.500|0.0260|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|25|0.510|0.600|0.0380|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|26|0.610|0.700|0.0510|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|27|0.710|0.800|0.0640|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|28|0.810|0.900|0.0770|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|29|0.910|1.000|0.0900|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|3|50.000|50.990|0.0770|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|2|30|1.010|1.100|0.1030|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|31|1.110|1.200|0.1150|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|32|1.210|1.300|0.1280|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|33|1.310|1.400|0.1410|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|34|1.410|1.500|0.1540|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|35|1.510|1.600|0.1670|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|36|1.610|1.700|0.1790|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|37|1.710|1.800|0.1920|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|38|1.810|1.900|0.2050|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|39|1.910|2.000|0.2180|Ergot Percent||20260625|
A00050|01|2027|2|4|51.000|51.990|0.0380|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|2|40|0.000|0.000|0.0640|Musty Odor||20260625|
A00050|01|2027|2|41|0.000|0.000|0.0640|Sour Odor||20260625|
A00050|01|2027|2|42|0.000|0.000|0.1280|Cofo||20260625|
A00050|01|2027|2|43|0.100|20.000|0.0000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|2|44|20.100|50.000|0.1000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|2|45|50.100|100.000|0.2000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|2|46|100.100|200.000|0.3000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|2|47|200.100|300.000|0.4000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|2|48|0.100|5.000|0.0000|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|2|49|5.100|10.000|0.4500|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|2|5|7.010|8.000|0.1410|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|6|8.010|9.000|0.1790|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|7|9.010|10.000|0.2180|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|8|10.010|11.000|0.2560|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|2|9|11.010|12.000|0.2950|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|3|1|0.000|0.000|0.2140|U.S. No. 5||20260625|
A00050|01|2027|3|10|11.010|12.000|0.0530|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|11|12.010|13.000|0.0620|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|12|13.010|14.000|0.0700|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|13|14.010|15.000|0.0790|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|14|15.010|16.000|0.1000|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|15|16.010|17.000|0.1210|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|16|17.010|18.000|0.1430|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|17|18.010|19.000|0.1640|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|18|19.010|20.000|0.1850|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|19|20.010|21.000|0.2070|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|2|0.000|0.000|0.2560|U.S. Sample Grade||20260625|
A00050|01|2027|3|20|21.010|22.000|0.2280|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|21|22.010|23.000|0.2500|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|22|23.010|24.000|0.2710|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|23|24.010|25.000|0.2920|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|24|25.010|26.000|0.3140|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|25|26.010|27.000|0.3350|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|26|27.010|28.000|0.3560|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|27|28.010|29.000|0.3780|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|28|29.010|30.000|0.3990|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|29|30.010|31.000|0.4210|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|3|30.000|30.990|0.2450|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|3|30|31.010|32.000|0.4420|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|31|32.010|33.000|0.4630|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|32|33.010|34.000|0.4850|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|3|33|75.010|80.000|0.0210|Thin Barley%||20260625|
A00050|01|2027|3|34|80.010|85.000|0.0430|Thin Barley%||20260625|
A00050|01|2027|3|35|85.010|90.000|0.0640|Thin Barley%||20260625|
A00050|01|2027|3|36|90.010|95.000|0.0850|Thin Barley%||20260625|
A00050|01|2027|3|37|95.010|100.000|0.1070|Thin Barley%||20260625|
A00050|01|2027|3|38|0.000|0.000|0.0640|Garlicky||20260625|
A00050|01|2027|3|39|0.000|0.000|0.1070|Musty Odor||20260625|
A00050|01|2027|3|4|31.000|31.990|0.2290|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|3|40|0.000|0.000|0.1070|Sour Odor||20260625|
A00050|01|2027|3|41|0.000|0.000|0.1070|Cofo||20260625|
A00050|01|2027|3|42|0.100|5.000|0.0000|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|3|43|5.100|10.000|0.4500|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|3|44|0.100|20.000|0.0000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|3|45|20.100|50.000|0.1000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|3|46|50.100|100.000|0.2000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|3|47|100.100|200.000|0.3000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|3|48|200.100|300.000|0.4000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|3|5|32.000|32.990|0.2140|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|3|6|33.000|33.990|0.1980|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|3|7|34.000|34.990|0.1820|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|3|8|35.000|35.990|0.1660|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|3|9|10.010|11.000|0.0440|Kernel Damage%||20260625|
A00050|01|2027|5|1|0.000|0.000|0.1920|U.S. Sample Grade||20260625|
A00050|01|2027|5|10|70.000|70.990|0.3960|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|11|71.000|71.990|0.3790|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|12|72.000|72.990|0.3630|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|13|73.000|73.990|0.3460|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|14|74.000|74.990|0.3300|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|15|75.000|75.990|0.3130|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|16|76.000|76.990|0.2970|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|17|77.000|77.990|0.2800|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|18|78.000|78.990|0.2640|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|19|79.000|79.990|0.2470|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|2|24.000|24.990|0.3880|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|5|20|0.000|0.000|0.0820|Garlicky||20260625|
A00050|01|2027|5|21|0.000|0.000|0.1210|Smutty||20260625|
A00050|01|2027|5|22|0.000|0.000|0.1210|Musty Odor||20260625|
A00050|01|2027|5|23|0.000|0.000|0.1210|Sour Odor||20260625|
A00050|01|2027|5|24|0.000|0.000|0.1210|Cofo||20260625|
A00050|01|2027|5|25|0.100|20.000|0.0000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|5|26|20.100|50.000|0.1000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|5|27|50.100|100.000|0.2000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|5|28|100.100|200.000|0.3000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|5|29|200.100|300.000|0.4000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|5|3|25.000|25.990|0.3660|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|5|30|0.100|5.000|0.0000|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|5|31|5.100|10.000|0.4500|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|5|4|26.000|26.990|0.3350|Test Weight Pounds||20260625|
A00050|01|2027|5|5|65.000|65.990|0.4780|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|6|66.000|66.990|0.4620|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|7|67.000|67.990|0.4450|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|8|68.000|68.990|0.4290|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|5|9|69.000|69.990|0.4120|Sound Oats %||20260625|
A00050|01|2027|6|1|0.000|0.000|0.1080|Grade - U.S. No. 5 - HRW, HWW||20260625|
A00050|01|2027|6|10|0.000|0.000|0.3080|Grade - U.S. Sample Grade - SRW||20260625|
A00050|01|2027|6|100|3.100|4.000|0.1540|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|101|4.100|5.000|0.2310|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|102|5.100|10.000|0.4500|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|103|0.100|20.000|0.0000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|104|20.100|50.000|0.1000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|105|50.100|100.000|0.2000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|106|100.100|200.000|0.3000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|107|200.100|300.000|0.4000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|11|44.000|44.990|0.0400|Test Weight Pounds - HRS, WC||20260625|
A00050|01|2027|6|12|45.000|45.990|0.0310|Test Weight Pounds - HRS, WC||20260625|
A00050|01|2027|6|13|46.000|46.990|0.0250|Test Weight Pounds - HRS, WC||20260625|
A00050|01|2027|6|14|47.000|47.990|0.0180|Test Weight Pounds - HRS, WC||20260625|
A00050|01|2027|6|15|48.000|48.990|0.0120|Test Weight Pounds - HRS, WC||20260625|
A00050|01|2027|6|16|49.000|49.990|0.0060|Test Weight Pounds - HRS, WC||20260625|
A00050|01|2027|6|17|44.000|44.990|0.1290|Test Weight Pounds - All Others||20260625|
A00050|01|2027|6|18|45.000|45.990|0.1110|Test Weight Pounds - All Others||20260625|
A00050|01|2027|6|19|46.000|46.990|0.0920|Test Weight Pounds - All Others||20260625|
A00050|01|2027|6|2|0.000|0.000|0.0940|Grade - U.S. No. 5 -  SWW||20260625|
A00050|01|2027|6|20|47.000|47.990|0.0740|Test Weight Pounds - All Others||20260625|
A00050|01|2027|6|21|48.000|48.990|0.0550|Test Weight Pounds - All Others||20260625|
A00050|01|2027|6|22|49.000|49.990|0.0370|Test Weight Pounds - All Others||20260625|
A00050|01|2027|6|23|50.000|50.990|0.0180|Test Weight Pounds - All Others||20260625|
A00050|01|2027|6|24|15.010|16.000|0.0090|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|25|16.010|17.000|0.0180|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|26|17.010|18.000|0.0280|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|27|18.010|19.000|0.0370|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|28|19.010|20.000|0.0460|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|29|20.010|21.000|0.0550|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|3|0.000|0.000|0.0920|Grade - U.S. No. 5 - HRS||20260625|
A00050|01|2027|6|30|21.010|22.000|0.0650|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|31|22.010|23.000|0.0740|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|32|23.010|24.000|0.0830|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|33|24.010|25.000|0.0920|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|34|25.010|26.000|0.1020|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|35|26.010|27.000|0.1110|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|36|27.010|28.000|0.1200|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|37|28.010|29.000|0.1290|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|38|29.010|30.000|0.1380|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|39|30.010|31.000|0.1480|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|4|0.000|0.000|0.1230|Grade - U.S. No. 5 - DUM||20260625|
A00050|01|2027|6|40|31.010|32.000|0.1570|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|41|32.010|33.000|0.1660|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|42|33.010|34.000|0.1750|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|43|34.010|35.000|0.1850|Defects-SRW, HRW, HWW %||20260625|
A00050|01|2027|6|44|10.010|11.000|0.0680|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|45|11.010|12.000|0.0800|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|46|12.010|13.000|0.0920|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|47|13.010|14.000|0.1050|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|48|14.010|15.000|0.1170|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|49|15.010|16.000|0.1260|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|5|0.000|0.000|0.2770|Grade - U.S. No. 5 - SRW||20260625|
A00050|01|2027|6|50|16.010|17.000|0.1350|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|51|17.010|18.000|0.1450|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|52|18.010|19.000|0.1540|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|53|19.010|20.000|0.1630|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|54|20.010|21.000|0.1720|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|55|21.010|22.000|0.1820|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|56|22.010|23.000|0.1910|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|57|23.010|24.000|0.2000|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|58|24.010|25.000|0.2090|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|59|25.010|26.000|0.2180|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|6|0.000|0.000|0.2150|Grade - U.S. Sample Grade - HRW,HWW||20260625|
A00050|01|2027|6|60|26.010|27.000|0.2280|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|61|27.010|28.000|0.2370|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|62|28.010|29.000|0.2460|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|63|29.010|30.000|0.2550|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|64|30.010|31.000|0.2650|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|65|31.010|32.000|0.2740|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|66|32.010|33.000|0.2830|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|67|33.010|34.000|0.2920|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|68|34.010|35.000|0.3020|Defects-SWW, HRS, DUR %||20260625|
A00050|01|2027|6|69|10.010|11.000|0.1160|Sprout Damages- All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|7|0.000|0.000|0.1840|Grade - U.S. Sample Grade-SWW||20260625|
A00050|01|2027|6|70|11.010|12.000|0.1270|Sprout Damages- All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|71|12.010|13.000|0.1380|Sprout Damages- All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|72|13.010|14.000|0.1490|Sprout Damages- All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|73|14.010|15.000|0.1600|Sprout Damages- All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|74|200.000|224.000|0.1380|Falling Numbers - All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|75|225.000|249.000|0.1080|Falling Numbers - All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|76|250.000|274.000|0.0770|Falling Numbers - All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|77|275.000|299.000|0.0460|Falling Numbers - All Classes||20260625|
A00050|01|2027|6|78|200.000|224.000|0.3080|Falling Numbers - Durum||20260625|
A00050|01|2027|6|79|225.000|249.000|0.2310|Falling Numbers - Durum||20260625|
A00050|01|2027|6|8|0.000|0.000|0.1890|Grade - U.S. Sample Grade - HRS||20260625|
A00050|01|2027|6|80|250.000|274.000|0.1540|Falling Numbers - Durum||20260625|
A00050|01|2027|6|81|275.000|299.000|0.0770|Falling Numbers - Durum||20260625|
A00050|01|2027|6|82|0.000|0.000|0.0310|Special Grade - Light Smutty||20260625|
A00050|01|2027|6|83|0.000|0.000|0.0620|Special Grade - Smutty||20260625|
A00050|01|2027|6|84|0.000|0.000|0.0640|Special Grade - Garlicky||20260625|
A00050|01|2027|6|85|0.060|0.069|0.0090|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|86|0.070|0.079|0.0190|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|87|0.080|0.089|0.0280|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|88|0.090|0.099|0.0370|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|89|0.100|0.109|0.0460|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|9|0.000|0.000|0.2310|Grade - U.S. Sample Grade - DUM||20260625|
A00050|01|2027|6|90|0.110|0.119|0.0550|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|91|0.120|0.129|0.0650|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|92|0.130|0.139|0.0740|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|93|0.140|0.150|0.0830|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|94|0.151|1.000|0.2310|Special Grade - Ergoty||20260625|
A00050|01|2027|6|95|0.000|0.000|0.0460|Sample Grade - Musty Odor||20260625|
A00050|01|2027|6|96|0.000|0.000|0.0460|Sample Grade - Sour Odor||20260625|
A00050|01|2027|6|97|0.000|0.000|0.0620|Sample Grade - Cofo||20260625|
A00050|01|2027|6|98|0.100|2.000|0.0000|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|6|99|2.100|3.000|0.0770|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|7|1|0.000|0.000|0.0500|U.S. Sample Grade||20260625|
A00050|01|2027|7|10|0.100|5.000|0.0000|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|7|11|5.100|10.000|0.4500|Vomitoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|7|12|0.100|20.000|0.0000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|7|13|20.100|50.000|0.1000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|7|14|50.100|100.000|0.2000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|7|15|100.100|200.000|0.3000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|7|16|200.100|300.000|0.4000|Aflatoxin Range||20260625|
A00050|01|2027|7|2|20.010|21.000|0.4770|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|7|3|21.010|22.000|0.5260|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|7|4|22.010|23.000|0.5760|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|7|5|23.010|24.000|0.6250|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|7|6|24.010|25.000|0.6750|Kernel Damage %||20260625|
A00050|01|2027|7|7|0.000|0.000|0.0400|Musty Odor||20260625|
A00050|01|2027|7|8|0.000|0.000|0.0400|Sour Odor||20260625|
A00050|01|2027|7|9|0.000|0.000|0.0690|Cofo||20260625|
