Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Unit Discount ID|Coverage Level Percent|Area Low Quantity|Area High Quantity|Intercept Coefficient|Total Unit Size Coefficient|Average County Base Rate Coefficient|Type Coefficient|Practice Coefficient|Commodity Type Coefficient|Class Coefficient|Sub Class Coefficient|Intended Use Coefficient|Irrigation Practice Coefficient|Cropping Practice Coefficient|Organic Practice Coefficient|Interval Coefficient|Standard Deviation Quantity|Optional Unit Discount Factor|Basic Unit Discount Factor|Enterprise Unit Discount Factor|Area Description|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A01090|02|2027|2840001||||||||||||||||||1.000|0.900|0.900|Acres||20260617|
A01090|02|2027|3330001||||||||||||||||||1.000|0.900|0.900|Acres||20260617|
A01090|03|2027|235946||0.01|99999.99||||||||||||||||1.000|1.000|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.704|0.704|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.646|0.646|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.617|0.617|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.50|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.675|0.675|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.50|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.730|0.730|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.672|0.672|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.643|0.643|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.55|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.614|0.614|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.701|0.701|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.55|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.755|0.755|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.697|0.697|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.668|0.668|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.60|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.639|0.639|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.726|0.726|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.60|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.610|0.610|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.780|0.780|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.722|0.722|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.693|0.693|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.65|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.664|0.664|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.751|0.751|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.65|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.635|0.635|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.806|0.806|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.748|0.748|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.719|0.719|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.70|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.689|0.689|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.777|0.777|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.70|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.660|0.660|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.831|0.831|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.773|0.773|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.75|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.744|0.744|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.75|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.715|0.715|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.802|0.802|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020001|0.75|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.686|0.686|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.710|0.710|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.652|0.652|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.623|0.623|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.50|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.681|0.681|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.50|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.736|0.736|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.678|0.678|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.649|0.649|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.55|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.620|0.620|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.707|0.707|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.55|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.761|0.761|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.703|0.703|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.674|0.674|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.60|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.645|0.645|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.732|0.732|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.60|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.616|0.616|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.786|0.786|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.728|0.728|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.699|0.699|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.65|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.670|0.670|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.757|0.757|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.65|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.641|0.641|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.812|0.812|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.754|0.754|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.724|0.724|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.70|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.695|0.695|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.783|0.783|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.70|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.666|0.666|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.837|0.837|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.779|0.779|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.75|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.750|0.750|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.75|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.721|0.721|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.808|0.808|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020201|0.75|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.692|0.692|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.716|0.716|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.658|0.658|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.629|0.629|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.50|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.687|0.687|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.50|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.742|0.742|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.684|0.684|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.655|0.655|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.55|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.626|0.626|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.713|0.713|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.55|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.767|0.767|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.709|0.709|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.680|0.680|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.60|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.651|0.651|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.738|0.738|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.60|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.622|0.622|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.792|0.792|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.734|0.734|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.705|0.705|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.65|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.676|0.676|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.763|0.763|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.65|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.647|0.647|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.818|0.818|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.760|0.760|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.730|0.730|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.70|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.701|0.701|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.789|0.789|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.70|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.672|0.672|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.843|0.843|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.785|0.785|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.75|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.756|0.756|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.75|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.727|0.727|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.814|0.814|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1020501|0.75|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.698|0.698|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.722|0.722|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.664|0.664|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.635|0.635|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.50|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.606|0.606|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.693|0.693|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.50|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.748|0.748|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.690|0.690|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.661|0.661|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.55|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.631|0.631|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.719|0.719|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.55|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.602|0.602|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.773|0.773|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.715|0.715|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.686|0.686|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.60|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.657|0.657|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.744|0.744|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.60|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.628|0.628|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.798|0.798|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.740|0.740|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.711|0.711|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.65|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.682|0.682|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.769|0.769|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.65|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.653|0.653|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.824|0.824|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.766|0.766|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.736|0.736|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.70|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.707|0.707|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.795|0.795|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.70|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.678|0.678|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.849|0.849|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.791|0.791|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.75|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.762|0.762|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.75|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.733|0.733|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.820|0.820|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1021001|0.75|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.704|0.704|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.676|0.676|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.649|0.649|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.636|0.636|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.50|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.623|0.623|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.663|0.663|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.50|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.610|0.610|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.703|0.703|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.676|0.676|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.663|0.663|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.55|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.650|0.650|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.690|0.690|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.55|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.637|0.637|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.730|0.730|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.703|0.703|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.690|0.690|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.60|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.677|0.677|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.716|0.716|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.60|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.664|0.664|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.758|0.758|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.730|0.730|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.717|0.717|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.65|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.704|0.704|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.743|0.743|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.65|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.691|0.691|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.785|0.785|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.758|0.758|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.744|0.744|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.70|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.731|0.731|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.771|0.771|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.70|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.717|0.717|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.812|0.812|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.785|0.785|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.75|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.772|0.772|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.75|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.759|0.759|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.798|0.798|Acres||20260617|
A01090|04|2027|1070001|0.75|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.744|0.744|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.764|0.764|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.746|0.746|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.721|0.721|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.50|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.684|0.684|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.758|0.758|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.50|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.775|0.775|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.756|0.756|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.728|0.728|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.55|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.688|0.688|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.768|0.768|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.55|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.783|0.783|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.762|0.762|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.732|0.732|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.60|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.688|0.688|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.775|0.775|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.60|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.793|0.793|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.771|0.771|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.741|0.741|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.65|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.695|0.695|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.786|0.786|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.65|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.805|0.805|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.784|0.784|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.751|0.751|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.70|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.704|0.704|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.798|0.798|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.70|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.618|0.618|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.828|0.828|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.805|0.805|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.75|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.774|0.774|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.75|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.727|0.727|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.819|0.819|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.75|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.642|0.642|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.80|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.843|0.843|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.80|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.821|0.821|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.80|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.791|0.791|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.80|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.745|0.745|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.80|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.836|0.836|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.80|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.659|0.659|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.85|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.866|0.866|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.85|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.847|0.847|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.85|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.817|0.817|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.85|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.773|0.773|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.85|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.860|0.860|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380001|0.85|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.691|0.691|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.50|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.50|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.601|0.601|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.55|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.55|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.639|0.639|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.608|0.608|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.60|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.629|0.629|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.60|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.676|0.676|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.646|0.646|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.618|0.618|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.65|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.666|0.666|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.65|600.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.725|0.725|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.697|0.697|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.656|0.656|Acres||20260617|
A01090|04|2027|380201|0.70|400.00|599.99|||||||||||||||1.000|0.613|0.613|Acres||20260617|
