Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Commodity Code|Type Code|Type Name|Type Abbreviation|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00540|01|2027|0011|011|Winter|W||20260617|
A00540|01|2027|0011|012|Spring|S||20260617|
A00540|01|2027|0011|017|Khorasan (Spring)|KS||20260617|
A00540|01|2027|0011|018|Durum (Spring)|DS||20260617|
A00540|01|2027|0011|019|Durum (Winter)|DW||20260617|
A00540|01|2027|0013|170|Reds|R||20260617|
A00540|01|2027|0013|180|Whites|W||20260617|
A00540|01|2027|0013|190|Yellows|Y||20260617|
A00540|01|2027|0013|200|Granex (Non-Storage)|GXNS||20260617|
A00540|01|2027|0013|215|Spring Planted Whites & Yellows|SPWY||20260617|
A00540|01|2027|0013|223|Fall Planted Whites & Yellows (Processed)|FPWYP||20260617|
A00540|01|2027|0013|228|Winter Planted Whites & Yellows|WPWY||20260617|
A00540|01|2027|0013|231|Fall Planted Whites & Yellows (Non-Storage)|FPWYNS||20260617|
A00540|01|2027|0013|232|Spring Planted Whites & Yellows (Non-Storage)|SPWYNS||20260617|
A00540|01|2027|0015|285|Fall Oleic Canola|FOC||20260617|
A00540|01|2027|0015|286|Spring Oleic Canola|SOC||20260617|
A00540|01|2027|0015|287|Fall High Erucic Rapeseed|FHER||20260617|
A00540|01|2027|0015|288|Spring High Erucic Rapeseed|SHER||20260617|
A00540|01|2027|0016|016|Winter|W||20260617|
A00540|01|2027|0016|017|Spring|S||20260617|
A00540|01|2027|0021|997|No Type Specified|NTS||20260617|
A00540|01|2027|0033|058|Grass|GRASS||20260617|
A00540|01|2027|0033|554|Red Clover|RC||20260617|
A00540|01|2027|0033|556|Birdsfoot Trefoil|BT||20260617|
A00540|01|2027|0033|557|Birdsfoot Trefoil  Grass Mixture|BTGM||20260617|
A00540|01|2027|0033|822|Alfalfa 1-24|AA124||20260617|
A00540|01|2027|0033|823|Alfalfa 25-59|AA2559||20260617|
A00540|01|2027|0033|824|Alfalfa 60-89|AA6089||20260617|
A00540|01|2027|0033|825|Alfalfa 90-100|AA90100||20260617|
A00540|01|2027|0033|826|Orchardgrass|ORGRS||20260617|
A00540|01|2027|0033|827|Timothy|TMTHY||20260617|
A00540|01|2027|0038|997|No Type Specified|NTS||20260617|
A00540|01|2027|0041|009|Seed|SEED||20260617|
A00540|01|2027|0041|016|Grain|GSG||20260617|
A00540|01|2027|0041|026|Silage|GSS||20260617|
A00540|01|2027|0041|997|No Type Specified|NTS||20260617|
A00540|01|2027|0051|997|No Type Specified|NTS||20260617|
A00540|01|2027|0055|997|No Type Specified|NTS||20260617|
A00540|01|2027|0067|089|Spr Austrian Peas|AP||20260617|
A00540|01|2027|0067|090|Spr Large Kabuli Chickpeas|LKC||20260617|
A00540|01|2027|0067|091|Spr Small Kabuli Chickpeas|SKC||20260617|
A00540|01|2027|0067|097|Spr Smooth Green Or Yellow|S||20260617|
A00540|01|2027|0067|098|Spr Contract Seed Peas|CSP||20260617|
A00540|01|2027|0067|099|Spr Lentils|L||20260617|
A00540|01|2027|0067|189|Fall Austrian Peas|APF||20260617|
A00540|01|2027|0067|197|Fall Smooth Green Or Yellow|SSF||20260617|
A00540|01|2027|0067|199|Fall Lentils|LF||20260617|
A00540|01|2027|0074|090|Peppermint|PM||20260617|
A00540|01|2027|0074|091|Native Spearmint|NSM||20260617|
A00540|01|2027|0074|092|Scotch Spearmint|SSM||20260617|
A00540|01|2027|0081|091|Commodity|COMM||20260617|
A00540|01|2027|0081|997|No Type Specified|NTS||20260617|
A00540|01|2027|0091|091|Winter|W||20260617|
A00540|01|2027|0091|092|Spring|S||20260617|
A00540|01|2027|0091|872|All Others (Spring)|AOSP||20260617|
A00540|01|2027|0091|873|Malting (Spring)|MSPR||20260617|
A00540|01|2027|0091|874|Waxy Hulled (Spring)|WHDS||20260617|
A00540|01|2027|0091|875|Waxy Hulless (Spring)|WHSS||20260617|
A00540|01|2027|0091|876|Hulless (Spring)|HSSP||20260617|
A00540|01|2027|0091|972|All Others (Winter)|AOWT||20260617|
A00540|01|2027|0091|973|Malting (Winter)|MWTR||20260617|
A00540|01|2027|0094|011|Winter|W||20260617|
A00540|01|2027|0102|221|Kentucky Bluegrass|KBG||20260617|
A00540|01|2027|0102|222|Perennial Ryegrass|PRG||20260617|
A00540|01|2027|0105|012|Spring|S||20260617|
A00540|01|2027|0105|086|Fall|FALL||20260617|
A00540|01|2027|0105|091|Winter|W||20260617|
A00540|01|2027|0107|114|Avrb Ratings 1-4|DRA||20260617|
A00540|01|2027|0107|159|Avrb Ratings 5-9|DRD||20260617|
A00540|01|2027|0107|714|Hybrid Avrb Ratings 1-4|HDRA||20260617|
A00540|01|2027|0107|759|Hybrid Avrb Ratings 5-9|HDRD||20260617|
A00540|01|2027|0158|011|Winter|W||20260617|
A00540|01|2027|0158|012|Spring|S||20260617|
A00540|01|2027|0193|400|Dancy|DANCY||20260617|
A00540|01|2027|0193|401|Fairchild|FAIRD||20260617|
A00540|01|2027|0193|402|Fallglow|FALGL||20260617|
A00540|01|2027|0193|403|Robinson|RBNSN||20260617|
A00540|01|2027|0193|404|Sunburst|SNBST||20260617|
A00540|01|2027|0193|407|All Other Tangerines|AOTGR||20260617|
A00540|01|2027|0207|010|Early & Midseason Oranges|EMO||20260617|
A00540|01|2027|0207|020|Late Oranges|LO||20260617|
A00540|01|2027|0208|030|Ruby Red Grapefruit|RRGR||20260617|
A00540|01|2027|0208|035|All Other Grapefruit|AOGF||20260617|
A00540|01|2027|0208|040|Rio Red & Star Ruby Grapefruit|RRSRGF||20260617|
A00540|01|2027|0209|203|All Other Lemons|AOLMNS||20260617|
A00540|01|2027|0209|204|Meyer|MEYR||20260617|
A00540|01|2027|0210|212|Persian/Tahiti|PRSN/THT||20260617|
A00540|01|2027|0210|213|All Other Limes|AOLIME||20260617|
A00540|01|2027|0333|086|Fall|FALL||20260617|
