Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Commodity Code|Unit Structure Code|Insurance Plan Code|Coverage Level Percent|Coverage Type Code|Deductible Amount|Endorsement Length Code|Endorsement Length Count|Insurance Option Code|Range Type Code|Range Low Value|Range High Value|Subsidy Percent|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00070|04|2027|||83|0.80|A||||||||0.550||20260423|
A00070|04|2027|||83|0.85|A||||||||0.490||20260423|
A00070|04|2027|||83|0.90|A||||||||0.440||20260423|
A00070|04|2027|||83|0.95|A||||||||0.440||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||0.00|||||||0.180||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||10.00|||||||0.200||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||100.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||110.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||120.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||130.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||140.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||150.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||20.00|||||||0.230||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||30.00|||||||0.270||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||40.00|||||||0.310||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||50.00|||||||0.360||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||60.00|||||||0.430||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||70.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||80.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0803||82|||90.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||0.00|||||||0.180||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||10.00|||||||0.470||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||12.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||14.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||16.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||18.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||2.00|||||||0.210||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||20.00|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||4.00|||||||0.250||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||6.00|||||||0.300||20260423|
A00070|05|2027|0815||82|||8.00|||||||0.370||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.00|||||||0.180||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.10|||||||0.190||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.20|||||||0.210||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.30|||||||0.230||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.40|||||||0.250||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.50|||||||0.280||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.60|||||||0.310||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.70|||||||0.340||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.80|||||||0.380||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||0.90|||||||0.430||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.00|||||||0.480||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.10|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.20|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.30|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.40|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.50|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.60|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.70|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.80|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||1.90|||||||0.500||20260423|
A00070|05|2027|0847||82|||2.00|||||||0.500||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.750000|0.750000|0.550||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.800000|0.800000|0.500||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.850000|0.850000|0.450||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.875000|0.875000|0.450||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.900000|0.900000|0.400||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.925000|0.925000|0.400||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.950000|0.950000|0.350||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.960000|0.960000|0.350||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.970000|0.970000|0.350||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.980000|0.980000|0.350||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|0.990000|0.990000|0.350||20260423|
A00070|08|2027|||81||||W|||02|1.000000|1.000000|0.350||20260423|
