Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Commodity Code|Unit Structure Code|Insurance Plan Code|Coverage Level Percent|Coverage Type Code|Deductible Amount|Endorsement Length Code|Endorsement Length Count|Insurance Option Code|Range Type Code|Range Low Value|Range High Value|Subsidy Percent|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00070|04|2027|||13|0.65|C||||||||1.000||20260422|
A00070|04|2027|||13|0.70|A||||||||0.590||20260422|
A00070|04|2027|||13|0.75|A||||||||0.590||20260422|
A00070|04|2027|||13|0.80|A||||||||0.550||20260422|
A00070|04|2027|||13|0.85|A||||||||0.550||20260422|
A00070|04|2027|||13|0.90|A||||||||0.510||20260422|
