Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Unit Discount ID|Coverage Level Percent|Area Low Quantity|Area High Quantity|Intercept Coefficient|Total Unit Size Coefficient|Average County Base Rate Coefficient|Type Coefficient|Practice Coefficient|Commodity Type Coefficient|Class Coefficient|Sub Class Coefficient|Intended Use Coefficient|Irrigation Practice Coefficient|Cropping Practice Coefficient|Organic Practice Coefficient|Interval Coefficient|Standard Deviation Quantity|Optional Unit Discount Factor|Basic Unit Discount Factor|Enterprise Unit Discount Factor|Area Description|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A01090|02|2027|10200001|||||||||||||||||||1.000||||20260415|
A01090|02|2027|155368||||||||||||||||||1.000|0.900||||20260415|
A01090|02|2027|235947|||||||||||||||||||1.000||||20260415|
A01090|02|2027|235950|||||||||||||||||||1.000||||20260415|
A01090|02|2027|320001|||||||||||||||||||1.000||||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.50|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.712|0.712|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.50|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.654|0.654|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.50|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.634|0.634|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.50|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.615|0.615|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.50|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.693|0.693|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.673|0.673|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.55|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.743|0.743|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.55|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.684|0.684|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.55|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.665|0.665|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.55|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.645|0.645|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.55|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.723|0.723|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.704|0.704|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.60|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.773|0.773|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.60|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.715|0.715|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.60|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.695|0.695|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.60|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.676|0.676|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.60|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.754|0.754|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.734|0.734|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.65|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.804|0.804|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.65|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.745|0.745|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.65|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.726|0.726|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.65|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.706|0.706|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.65|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.784|0.784|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.765|0.765|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.70|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.834|0.834|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.70|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.776|0.776|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.70|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.756|0.756|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.70|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.737|0.737|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.70|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.815|0.815|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.795|0.795|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.75|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.865|0.865|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.75|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.806|0.806|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.75|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.787|0.787|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.75|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.767|0.767|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.75|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.845|0.845|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.826|0.826|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.80|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.895|0.895|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.80|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.837|0.837|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.80|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.817|0.817|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.80|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.798|0.798|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.80|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.876|0.876|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.80|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.856|0.856|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.85|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.926|0.926|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.85|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.867|0.867|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.85|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.848|0.848|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.85|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.828|0.828|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.85|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.906|0.906|Acres||20260415|
A01090|04|2027|720001|0.85|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.887|0.887|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.762|0.762|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.740|0.740|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.50|200.00|299.99|||||||||||||||1.000|0.720|0.720|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.50|300.00|499.99|||||||||||||||1.000|0.687|0.687|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.754|0.754|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.50|500.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.651|0.651|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.782|0.782|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.762|0.762|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.55|200.00|299.99|||||||||||||||1.000|0.744|0.744|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.55|300.00|499.99|||||||||||||||1.000|0.715|0.715|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.775|0.775|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.55|500.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.682|0.682|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.800|0.800|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.782|0.782|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.60|200.00|299.99|||||||||||||||1.000|0.765|0.765|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.60|300.00|499.99|||||||||||||||1.000|0.739|0.739|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.794|0.794|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.60|500.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.709|0.709|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.817|0.817|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.799|0.799|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.65|200.00|299.99|||||||||||||||1.000|0.783|0.783|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.65|300.00|499.99|||||||||||||||1.000|0.757|0.757|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.811|0.811|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.65|500.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.729|0.729|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.840|0.840|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.825|0.825|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.70|200.00|299.99|||||||||||||||1.000|0.812|0.812|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.70|300.00|499.99|||||||||||||||1.000|0.791|0.791|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.835|0.835|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.70|500.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.768|0.768|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.858|0.858|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.844|0.844|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.75|200.00|299.99|||||||||||||||1.000|0.832|0.832|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.75|300.00|499.99|||||||||||||||1.000|0.812|0.812|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.853|0.853|Acres||20260415|
A01090|04|2027|79101|0.75|500.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.791|0.791|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.749|0.749|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.720|0.720|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.706|0.706|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.50|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.691|0.691|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.735|0.735|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.50|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.677|0.677|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.765|0.765|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.736|0.736|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.721|0.721|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.55|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.707|0.707|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.750|0.750|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.55|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.692|0.692|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.781|0.781|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.752|0.752|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.737|0.737|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.60|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.723|0.723|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.766|0.766|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.60|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.708|0.708|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.796|0.796|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.767|0.767|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.753|0.753|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.65|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.738|0.738|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.782|0.782|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.65|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.724|0.724|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.812|0.812|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.783|0.783|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.768|0.768|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.70|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.754|0.754|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.797|0.797|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.70|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.739|0.739|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.828|0.828|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.799|0.799|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.75|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.784|0.784|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.75|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.770|0.770|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.813|0.813|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.75|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.755|0.755|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.80|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.843|0.843|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.80|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.814|0.814|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.80|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.800|0.800|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.80|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.785|0.785|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.80|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.829|0.829|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.80|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.771|0.771|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.85|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.859|0.859|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.85|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.830|0.830|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.85|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.816|0.816|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.85|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.801|0.801|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.85|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.845|0.845|Acres||20260415|
A01090|04|2027|840001|0.85|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.787|0.787|Acres||20260415|
