Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Commodity Type Code|Commodity Type Name|Commodity Type Abbreviation|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00430|01|2027|017|Red|RED||20260415|
A00430|01|2027|048|Cherry|CHERRY||20260415|
A00430|01|2027|056|Birdsfoot Trefoil|BT||20260415|
A00430|01|2027|057|Birdsfoot Trefoil Grass Mixture|BTGM||20260415|
A00430|01|2027|068|Foliage|FOLIAGE||20260415|
A00430|01|2027|071|Liners|LINERS||20260415|
A00430|01|2027|094|Plum|PLUM||20260415|
A00430|01|2027|102|Green|GREEN||20260415|
A00430|01|2027|138|Red Clover|RED CLOVER||20260415|
A00430|01|2027|161|Group A|GROUP A||20260415|
A00430|01|2027|201|Hybrid Carrot Seed|HYCS||20260415|
A00430|01|2027|219|Traditional Round|TRD RND||20260415|
A00430|01|2027|226|Grape|GRAPE||20260415|
A00430|01|2027|258|Creamer|CREMR||20260415|
A00430|01|2027|261|Group B|GROUP B||20260415|
A00430|01|2027|335|Bell Pepper|BELL PEPR||20260415|
A00430|01|2027|824|Alfalfa 60-89|AA6089||20260415|
A00430|01|2027|825|Alfalfa 90-100|AA90100||20260415|
A00430|01|2027|840|Annual Plants And Plants Grown For 1 Yr Or Less|APPG1Y||20260415|
A00430|01|2027|841|Herbaceous Biennials And Perennials|HBBLPL||20260415|
A00430|01|2027|842|Vines|VINES||20260415|
A00430|01|2027|843|Broadleaf Evergreen Trees And Shrubs|BLEGTS||20260415|
A00430|01|2027|844|Coniferous Evergreen Trees And Shrubs|CFEGTS||20260415|
A00430|01|2027|845|Deciduous Trees And Shrubs|DCDTS||20260415|
A00430|01|2027|846|Palms|PAL;MS||20260415|
A00430|01|2027|847|Cycads|CYCADS||20260415|
A00430|01|2027|850|All Cut Flowers And Greenery|ACFLG||20260415|
A00430|01|2027|851|Vegetable And Other Food Crops|VGOFC||20260415|
A00430|01|2027|852|Food And Flower Seed Plants|FFLSP||20260415|
A00430|01|2027|853|Annual Bedding And Garden Plants|ABDGP||20260415|
A00430|01|2027|854|Perennial Bedding And Garden Plants|PBDGP||20260415|
A00430|01|2027|855|Bulbs, Rhizomes, Corms, And Tubers|BRCT||20260415|
A00430|01|2027|856|Foliage Tropical Plants|FLTPP||20260415|
A00430|01|2027|857|Trees And Shrubs Seedlings Grafts|TSSDG||20260415|
A00430|01|2027|858|Propagative Horticultural Materials|PHMCP||20260415|
A00430|01|2027|997|No Commodity Type Specified|NCTS||20260415|
