Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|ADM Record Type Code|Field Order Number|Comment Order Number|Business Element Name|Business Element Abbreviation|Data Type Description|Maximum Field Length Number|Data Format Text|Business Key Flag|Comment Text|Version Number|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00010|01|2027|A00010|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00010|56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|10|1|Maximum Field Length Number||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|11|1|Data Format Text||Char|15||N|CCYY; CCYYMMDD; MMDD; 999; 999.99; 9.999|56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|12|1|Business Key Flag||Char|1||N|Y - Yes; N - No; Yes=the field name is part of the business key. No=the field name is not part of the business key.|56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|13|1|Comment Text||Char|1000||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|14|1|Version Number||Numeric|2|99|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|15|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|16|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|17|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01  ADM Layout|56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|3|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|4|1|ADM Record Type Code||Char|6||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|5|1|Field Order Number||Numeric|2|99|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|6|1|Comment Order Number||Numeric|3|999|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|7|1|Business Element Name||Char|100||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|8|1|Business Element Abbreviation||Char|15||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00010|9|1|Data Type Description||Char|15||N|Char; Numeric; Date|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00030|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|10|1|Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|11|1|Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|12|1|WA Number||Char|9||Y|Key for Record Category Code 02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|13|1|Commodity Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|14|1|Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|15|1|Sub Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|16|1|Intended Use Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|17|1|Irrigation Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|18|1|Cropping Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|19|1|Organic Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01  Insurance Offer; 02  Insurance Offer with WA Number|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|20|1|Interval Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|21|1|Unit Of Measure Abbreviation||Char|5||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|22|1|Program Type Code||Char|1||N|P - Pilot; R - Regulatory|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|23|1|Beta ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|24|1|Quality ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|25|1|Unit Discount ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|26|1|Historical Yield Trend ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|27|1|Draw ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|28|1|Optional Unit Allowed Flag||Char|1||N|Y - Yes  N - No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|29|1|Basic Unit Allowed Flag||Char|1||N|Y - Yes  N - No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|3|1|ADM Insurance Offer ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|30|1|Enterprise Unit Allowed Flag||Char|1||N|Y - Yes  N - No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|31|1|Whole Farm Unit Allowed Flag||Char|1||N|Y - Yes  N - No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|32|1|Type Practice Use Code||Char|1||N|N  Not Implemented; T  Transition Year; I - Implemented|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|33|1|Private 508H Flag||Char|1||N|Y - Yes  N - No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|34|1|Hip Rate ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|35|1|Pace Date ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|36|1|Pace Rate ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|37|1|Loss Factor ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|38|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|39|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|4|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|40|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|41|1|Filing Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|5|1|Commodity Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|6|1|Commodity Code||Char|4||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|7|1|Insurance Plan Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|8|1|State Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00030|9|1|County Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00040|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|10|1|Sub County Code||Char|8||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|11|1|Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|12|1|Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|13|1|WA Number||Char|9||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|14|1|Commodity Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|15|1|Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|16|1|Sub Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|17|1|Intended Use Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|18|1|Irrigation Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|19|1|Cropping Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01  Land Descripton|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|20|1|Organic Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|21|1|Interval Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|22|1|WA Land ID||Numeric|5|99999|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|23|1|Sequence Number||Numeric|9|999999999|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|24|1|WA Land ID Description||Char|50||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|25|1|High Risk Land Code||Char|1||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|26|1|Reported Land Type Code||Char|1||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|27|1|Fsa Farm Number||Char|7|9999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|28|1|Fsa Tract Number||Char|7|9999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|29|1|Fsa Field Number||Char|7|9999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|3|1|ADM Insurance Offer ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|30|1|Fsa Sub Field Identifier||Char|3|999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|31|1|Clu ID||Char|36||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|32|1|Land Identifier||Char|18||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|33|1|Latitude||Char|10||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|34|1|Longitude||Char|10||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|35|1|Maximum Allowed Acreage||Numeric|9|999999.99|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|36|1|Land Description||Char|150||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|37|1|Fsa Administrative State Code||Char|2||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|38|1|Fsa Administrative County Code||Char|3||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|39|1|Clu Determination Code||Char|1||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|4|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|40|1|Cims Clu Release Date||Date|6|MMYYYY|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|41|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|42|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|43|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|5|1|Commodity Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|6|1|Commodity Code||Char|4||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|7|1|Insurance Plan Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|8|1|State Code||Char|2||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00040|9|1|County Code||Char|3||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00045|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|10|1|Sub County Code||Char|8||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|11|1|Sub County Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02; D - Date, P-Price, R - Rate; U - Unrated, Y - Yield|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|12|1|Crush District Number||Numeric|3|999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|13|1|Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|14|1|Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|15|1|WA Number||Char|9||Y|Key for Record Category Code 02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|16|1|Commodity Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|17|1|Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|18|1|Sub Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|19|1|Intended Use Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01  Map; 02 - Map with WA Number|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|20|1|Irrigation Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|21|1|Cropping Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|22|1|Organic Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|23|1|Interval Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|24|1|Map File Name||Char|6||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|25|1|High Risk Flag||Char|1||N|Y  Yes; N  No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|26|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|27|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|28|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|29|1|Filing Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|3|1|ADM Insurance Offer ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|4|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|5|1|Commodity Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|6|1|Commodity Code||Char|4||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|7|1|Insurance Plan Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|8|1|State Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00045|9|1|County Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02|56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00050|56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|10|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|11|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|12|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01 - Quality|56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|3|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|4|1|Quality ID||Numeric|10|9999999999|Y|Key for Record Category Code 01; Reference from Insurance Offer; 1,2,3,4,|56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|5|1|Sequence Number||Numeric|5|99999|Y|Key for Record Category Code 01; 1,2,3,4,|56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|6|1|Range Low Factor||Numeric|8|9999.999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|7|1|Range High Factor||Numeric|8|9999.999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|8|1|Discount Percent||Numeric|6|99.999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00050|9|1|Range Type Name||Char|55||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00070|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|10|1|Endorsement Length Code||Char|1||Y|Key for Record Category Code 06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|11|1|Endorsement Length Count||Numeric|3|999|Y|Key for Record Category Code 06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|12|1|Insurance Option Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 07|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|13|1|Range Type Code||Char|2||Y|01 - WFRP Subsidy Qualifying Commodity Count; 02 - LRP (non-Lamb) Coverage Level Ranges|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|14|1|Range Low Value||Numeric|15|99999999.999999|Y|Key for Record Category Code 08, 09|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|15|1|Range High Value||Numeric|15|99999999.999999|Y|Key for Record Category Code 08, 09|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|16|1|Subsidy Percent||Numeric|5|9.999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|17|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|18|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|19|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01  Subsidy Percent by Unit Structure Code and Coverage Level Percent; 02  Subsidy Percent by Insurance Plan Code; 03 - Subsidy Percent by Commodity Code; 04 - Subsidy Percent by Coverage Level Percent; 05 - Subsidy Percent by Deductible; 06 - Subsidy Percent by Endorsement Length; 07 - Subsidy Percent by Insurance Option Code; 08 - Subsidy Percent by Commodity Range; 09 - Subsidy Percent by Commodity Code and Commodity Range|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|3|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|4|1|Commodity Code||Char|4||Y|Key for Record Category Code 03, 05, 06, 07, 09|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|5|1|Unit Structure Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01,03,07; BU for Basic Unit; OU for Optional Unit; EU for Enterprise Unit; WU for Whole Farm Unit|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|6|1|Insurance Plan Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|7|1|Coverage Level Percent||Numeric|4|9.99|Y|Key for Record Category Code 01, 03, 04, 07, 08, 09|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|8|1|Coverage Type Code||Char|1||Y|Key for Record Category Code 01, 03, 04, 07, 08;  C - Catastrophic "Cat" Coverage  A - Additional Coverage|56||20260415|
A00010|01|2027|A00070|9|1|Deductible Amount||Numeric|7|9999.99|Y|Key for Record Category Code 05|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00200|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|10|1|Sub County Code||Char|8||Y|Key for Record Category Code 03,04|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|11|1|Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|12|1|Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|13|1|Insurance Option Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|14|1|WA Number||Char|9||Y|Key for Record Category Code 02,04,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|15|1|Commodity Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|16|1|Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|17|1|Sub Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|18|1|Intended Use Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|19|1|Irrigation Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01  Date; 02  Date with WA Number; 03  Sub County; 04  Sub County with WA Number; 05  Insurance Option; 06  Insurance Option with WA Number|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|20|1|Cropping Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|21|1|Organic Practice Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|22|1|Interval Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|23|1|Contract Change Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|24|1|Sales Closing Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|25|1|Modified Sales Closing Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|26|1|Extended Sales Closing Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|27|1|Earliest Planting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|28|1|Final Planting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|29|1|Extended Final Planting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|3|1|ADM Insurance Offer ID||Numeric|10|9999999999|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|30|1|Acreage Reporting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|31|1|Modified Acreage Reporting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|32|1|End Of Insurance Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|33|1|Cancellation Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|34|1|Modified Cancellation Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|35|1|Termination Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|36|1|Premium Billing Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|37|1|Production Reporting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|38|1|Modified Production Reporting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|39|1|End of Late Planting Period Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|4|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|40|1|Sales Period Begin Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|41|1|Sales Period End Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|42|1|Insurance Attachment Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|43|1|Commodity Reporting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|44|1|Modified Commodity Reporting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|45|1|Insured Production Reporting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|46|1|Modified Insured Production Reporting Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|47|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|48|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|49|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|5|1|Commodity Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|50|1|Filing Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|6|1|Commodity Code||Char|4||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|7|1|Insurance Plan Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|8|1|State Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00200|9|1|County Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01,02,03,04,05,06|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00400|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|10|1|Alternate Bearing Flag||Char|1||N|Y - Yes  N - No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|11|1|Inspection Flag||Char|1||N|Y - Yes  N - No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|12|1|Qualified MPCI Commodity Code||Char|4||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|13|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|14|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|15|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01  AGR Commodity|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|3|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|4|1|AGR Commodity Code||Char|4||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|5|1|AGR Commodity Name||Char|30||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|6|1|AGR Commodity Abbreviation||Char|10||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|7|1|Animal Flag||Char|1||N|Y - Yes  N - No|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|8|1|Annual Planting Code||Char|1||N|A - Annual; P - Perennial; N - Not Applicable|56||20260415|
A00010|01|2027|A00400|9|1|Qualified MPCI Code||Char|1||N|N - No; Y - Yes; P - Pilot|56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00410|56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01 - Class|56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|3|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|4|1|Class Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|5|1|Class Name||Char|50||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|6|1|Class Abbreviation||Char|10||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|7|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|8|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00410|9|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00420|56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|10|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|11|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01 - Commodity|56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|3|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|4|1|Commodity Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|5|1|Commodity Code||Char|4||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|6|1|Commodity Name||Char|50||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|7|1|Commodity Abbreviation||Char|10||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|8|1|Annual Planting Code||Char|1||N|A - Annual; P - Perennial; N - Not Applicable|56||20260415|
A00010|01|2027|A00420|9|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00430|56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01  Commodity Type|56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|3|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|4|1|Commodity Type Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|5|1|Commodity Type Name||Char|50||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|6|1|Commodity Type Abbreviation||Char|10||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|7|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|8|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00430|9|1|Deleted Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00440|1|1|Record Type Code||Char|6||N|A00440|56||20260415|
A00010|01|2027|A00440|2|1|Record Category Code||Char|2||N|01 - County|56||20260415|
A00010|01|2027|A00440|3|1|Reinsurance Year||Numeric|4|CCYY|Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00440|4|1|State Code||Char|2||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00440|5|1|County Code||Char|3||Y|Key for Record Category Code 01|56||20260415|
A00010|01|2027|A00440|6|1|County Name||Char|30||N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00440|7|1|Last Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
A00010|01|2027|A00440|8|1|Released Date||Date|8|CCYYMMDD|N||56||20260415|
