Record Type Code|Record Category Code|ADM Insurance Offer ID|Reinsurance Year|Commodity Year|Commodity Code|Insurance Plan Code|State Code|County Code|Sub County Code|Type Code|Practice Code|Insurance Option Code|Coverage Level Percent|Coverage Type Code|WA Number|WA Land ID|Commodity Type Code|Class Code|Sub Class Code|Intended Use Code|Irrigation Practice Code|Cropping Practice Code|Organic Practice Code|Interval Code|Rate Differential Factor|Unit Residual Factor|Enterprise Unit Residual Factor|Whole Farm Unit Residual Factor|Prior Year Rate Differential Factor|Prior Year Unit Residual Factor|Prior Year Enterprise Unit Residual Factor|Prior Year Whole Farm Unit Residual Factor|CAT Residual Factor|Prior CAT Residual Factor|Last Released Date|Released Date|Deleted Date|Filing Date
A01040|01|38515775|2026|2027|0115|04|22|023||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515775|2026|2027|0115|04|22|023||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515777|2026|2027|0115|04|22|057||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515779|2026|2027|0115|04|22|109||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515779|2026|2027|0115|04|22|109||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515780|2026|2027|0115|04|22|113||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515781|2026|2027|0115|04|22|051||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515782|2026|2027|0115|04|22|075||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515782|2026|2027|0115|04|22|075||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515782|2026|2027|0115|04|22|075||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515782|2026|2027|0115|04|22|075||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515783|2026|2027|0115|04|22|087||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515775|2026|2027|0115|04|22|023||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515777|2026|2027|0115|04|22|057||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515778|2026|2027|0115|04|22|101||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515780|2026|2027|0115|04|22|113||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515780|2026|2027|0115|04|22|113||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515781|2026|2027|0115|04|22|051||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515781|2026|2027|0115|04|22|051||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515782|2026|2027|0115|04|22|075||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515783|2026|2027|0115|04|22|087||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515775|2026|2027|0115|04|22|023||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515775|2026|2027|0115|04|22|023||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515776|2026|2027|0115|04|22|045||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515776|2026|2027|0115|04|22|045||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515776|2026|2027|0115|04|22|045||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515776|2026|2027|0115|04|22|045||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515777|2026|2027|0115|04|22|057||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515777|2026|2027|0115|04|22|057||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515779|2026|2027|0115|04|22|109||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515779|2026|2027|0115|04|22|109||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515779|2026|2027|0115|04|22|109||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515779|2026|2027|0115|04|22|109||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515781|2026|2027|0115|04|22|051||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515781|2026|2027|0115|04|22|051||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515781|2026|2027|0115|04|22|051||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515783|2026|2027|0115|04|22|087||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515783|2026|2027|0115|04|22|087||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515775|2026|2027|0115|04|22|023||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515776|2026|2027|0115|04|22|045||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515776|2026|2027|0115|04|22|045||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515777|2026|2027|0115|04|22|057||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515777|2026|2027|0115|04|22|057||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515778|2026|2027|0115|04|22|101||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515778|2026|2027|0115|04|22|101||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515778|2026|2027|0115|04|22|101||997|997||0.80|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515778|2026|2027|0115|04|22|101||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515778|2026|2027|0115|04|22|101||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515780|2026|2027|0115|04|22|113||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515780|2026|2027|0115|04|22|113||997|997||0.70|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515780|2026|2027|0115|04|22|113||997|997||0.75|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515782|2026|2027|0115|04|22|075||997|997||0.90|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515783|2026|2027|0115|04|22|087||997|997||0.65|C|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
A01040|01|38515783|2026|2027|0115|04|22|087||997|997||0.85|A|||997|997|997|997|997|997|997|997||||||||||||20260210||20260228
