Record Type Code|Record Category Code|ADM Insurance Offer ID|Reinsurance Year|Commodity Year|Commodity Code|Insurance Plan Code|State Code|County Code|Sub County Code|Type Code|Practice Code|Insurance Option Code|WA Number|Commodity Type Code|Class Code|Sub Class Code|Intended Use Code|Irrigation Practice Code|Cropping Practice Code|Organic Practice Code|Interval Code|Contract Change Date|Sales Closing Date|Modified Sales Closing Date|Extended Sales Closing Date|Earliest Planting Date|Final Planting Date|Extended Final Planting Date|Acreage Reporting Date|Modified Acreage Reporting Date|End Of Insurance Date|Cancellation Date|Modified Cancellation Date|Termination Date|Premium Billing Date|Production Reporting Date|Modified Production Reporting Date|End of Late Planting Period Date|Sales Period Begin Date|Sales Period End Date|Insurance Attachment Date|Commodity Reporting Date|Modified Commodity Reporting Date|Insured Production Reporting Date|Modified Insured Production Reporting Date|Last Released Date|Released Date|Deleted Date|Filing Date
A00200|01|38515775|2026|2027|0115|04|22|023||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
A00200|01|38515776|2026|2027|0115|04|22|045||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
A00200|01|38515777|2026|2027|0115|04|22|057||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
A00200|01|38515778|2026|2027|0115|04|22|101||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
A00200|01|38515779|2026|2027|0115|04|22|109||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
A00200|01|38515780|2026|2027|0115|04|22|113||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
A00200|01|38515781|2026|2027|0115|04|22|051||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
A00200|01|38515782|2026|2027|0115|04|22|075||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
A00200|01|38515783|2026|2027|0115|04|22|087||997|997|||997|997|997|997|997|997|997|997|20270228|20260430|20260430|20260430||||||20270531|20260430|20260430|20270430|20270301|||||||20260715|20260715||||20260210||20260228
