Record Type Code|Record Category Code|ADM Insurance Offer ID|Reinsurance Year|Commodity Year|Commodity Code|Insurance Plan Code|State Code|County Code|Type Code|Practice Code|WA Number|Commodity Type Code|Class Code|Sub Class Code|Intended Use Code|Irrigation Practice Code|Cropping Practice Code|Organic Practice Code|Interval Code|Unit Of Measure Abbreviation|Program Type Code|Beta ID|Quality ID|Unit Discount ID|Historical Yield Trend ID|Draw ID|Optional Unit Allowed Flag|Basic Unit Allowed Flag|Enterprise Unit Allowed Flag|Whole Farm Unit Allowed Flag|Type Practice Use Code|Private 508H Flag|Hip Rate ID|Pace Date ID|Pace Rate ID|Last Released Date|Released Date|Deleted Date|Filing Date
A00030|01|38515775|2026|2027|0115|04|22|023|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240804||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
A00030|01|38515776|2026|2027|0115|04|22|045|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240804||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
A00030|01|38515777|2026|2027|0115|04|22|057|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240803||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
A00030|01|38515778|2026|2027|0115|04|22|101|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240804||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
A00030|01|38515779|2026|2027|0115|04|22|109|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240804||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
A00030|01|38515780|2026|2027|0115|04|22|113|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240804||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
A00030|01|38515781|2026|2027|0115|04|22|051|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240803||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
A00030|01|38515782|2026|2027|0115|04|22|075|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240802||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
A00030|01|38515783|2026|2027|0115|04|22|087|997|997||997|997|997|997|997|997|997|997|LBS|P||||240802||N|N|N|N|N|N|||||20260210||20260228
