Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Quality ID|Sequence Number|Range Low Factor|Range High Factor|Discount Percent|Range Type Name|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00050|01|2026|2101|1|0.000|0.000|0.6055|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2104|1|0.000|0.000|0.6160|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2105|1|0.000|0.000|0.6060|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2106|1|0.000|0.000|0.6170|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2112|1|0.000|0.000|0.5830|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2113|1|0.000|0.000|0.5810|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2120|1|0.000|0.000|0.6130|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2122|1|0.000|0.000|0.5835|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2128|1|0.000|0.000|0.6080|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2129|1|0.000|0.000|0.6060|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2135|1|0.000|0.000|0.6160|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2137|1|0.000|0.000|0.5800|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2140|1|0.000|0.000|0.6120|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2145|1|0.000|0.000|0.5810|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2147|1|0.000|0.000|0.6060|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2148|1|0.000|0.000|0.6120|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2151|1|0.000|0.000|0.5985|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2204|1|0.000|0.000|1.0195|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2206|1|0.000|0.000|1.0170|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2235|1|0.000|0.000|1.0170|Price B||20260605|
A00050|01|2026|2248|1|0.000|0.000|1.0170|Price B||20260605|
