Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Commodity Code|Unit Structure Code|Insurance Plan Code|Coverage Level Percent|Coverage Type Code|Deductible Amount|Endorsement Length Code|Endorsement Length Count|Insurance Option Code|Range Type Code|Range Low Value|Range High Value|Subsidy Percent|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A00070|03|2026|0184|BU|40|0.50|A||||||||0.670||20260122|
A00070|03|2026|0184|BU|40|0.50|C||||||||1.000||20260122|
A00070|03|2026|0184|BU|40|0.55|A||||||||0.690||20260122|
A00070|03|2026|0184|BU|40|0.60|A||||||||0.690||20260122|
A00070|03|2026|0184|BU|40|0.65|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0184|BU|40|0.70|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0184|BU|40|0.75|A||||||||0.600||20260122|
A00070|03|2026|0184|EU|40|0.50|A||||||||0.670||20260122|
A00070|03|2026|0184|EU|40|0.55|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0184|EU|40|0.60|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0184|EU|40|0.65|A||||||||0.590||20260122|
A00070|03|2026|0184|EU|40|0.70|A||||||||0.590||20260122|
A00070|03|2026|0184|EU|40|0.75|A||||||||0.580||20260122|
A00070|03|2026|0184|OU|40|0.50|A||||||||0.670||20260122|
A00070|03|2026|0184|OU|40|0.55|A||||||||0.690||20260122|
A00070|03|2026|0184|OU|40|0.60|A||||||||0.690||20260122|
A00070|03|2026|0184|OU|40|0.65|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0184|OU|40|0.70|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0184|OU|40|0.75|A||||||||0.600||20260122|
A00070|03|2026|0284|BU|40|0.50|A||||||||0.670||20260122|
A00070|03|2026|0284|BU|40|0.50|C||||||||1.000||20260122|
A00070|03|2026|0284|BU|40|0.55|A||||||||0.690||20260122|
A00070|03|2026|0284|BU|40|0.60|A||||||||0.690||20260122|
A00070|03|2026|0284|BU|40|0.65|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0284|BU|40|0.70|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0284|BU|40|0.75|A||||||||0.600||20260122|
A00070|03|2026|0284|EU|40|0.50|A||||||||0.670||20260122|
A00070|03|2026|0284|EU|40|0.55|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0284|EU|40|0.60|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0284|EU|40|0.65|A||||||||0.590||20260122|
A00070|03|2026|0284|EU|40|0.70|A||||||||0.590||20260122|
A00070|03|2026|0284|EU|40|0.75|A||||||||0.580||20260122|
A00070|03|2026|0284|OU|40|0.50|A||||||||0.670||20260122|
A00070|03|2026|0284|OU|40|0.55|A||||||||0.690||20260122|
A00070|03|2026|0284|OU|40|0.60|A||||||||0.690||20260122|
A00070|03|2026|0284|OU|40|0.65|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0284|OU|40|0.70|A||||||||0.640||20260122|
A00070|03|2026|0284|OU|40|0.75|A||||||||0.600||20260122|
