Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Unit Discount ID|Coverage Level Percent|Area Low Quantity|Area High Quantity|Intercept Coefficient|Total Unit Size Coefficient|Average County Base Rate Coefficient|Type Coefficient|Practice Coefficient|Commodity Type Coefficient|Class Coefficient|Sub Class Coefficient|Intended Use Coefficient|Irrigation Practice Coefficient|Cropping Practice Coefficient|Organic Practice Coefficient|Interval Coefficient|Standard Deviation Quantity|Optional Unit Discount Factor|Basic Unit Discount Factor|Enterprise Unit Discount Factor|Area Description|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A01090|04|2026|2550001|0.50|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.721|0.721|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.50|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.608|0.608|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.50|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.50|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.50|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.683|0.683|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.646|0.646|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.55|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.739|0.739|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.55|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.626|0.626|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.55|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.55|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.55|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.701|0.701|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.663|0.663|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.60|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.756|0.756|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.60|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.643|0.643|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.60|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.606|0.606|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.60|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.60|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.719|0.719|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.681|0.681|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.65|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.774|0.774|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.65|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.661|0.661|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.65|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.623|0.623|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.65|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.65|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.736|0.736|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.699|0.699|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.70|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.792|0.792|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.70|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.679|0.679|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.70|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.641|0.641|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.70|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.603|0.603|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.70|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.754|0.754|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.716|0.716|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.75|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.809|0.809|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.75|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.696|0.696|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.75|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.659|0.659|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.75|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.621|0.621|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.75|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.772|0.772|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2550001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.734|0.734|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.50|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.721|0.721|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.50|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.608|0.608|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.50|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.50|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.50|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.683|0.683|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.646|0.646|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.55|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.739|0.739|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.55|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.626|0.626|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.55|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.55|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.55|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.701|0.701|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.663|0.663|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.60|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.756|0.756|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.60|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.643|0.643|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.60|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.606|0.606|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.60|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.60|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.719|0.719|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.681|0.681|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.65|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.774|0.774|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.65|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.661|0.661|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.65|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.623|0.623|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.65|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.65|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.736|0.736|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.699|0.699|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.70|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.792|0.792|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.70|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.679|0.679|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.70|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.641|0.641|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.70|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.603|0.603|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.70|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.754|0.754|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.716|0.716|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.75|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.809|0.809|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.75|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.696|0.696|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.75|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.659|0.659|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.75|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.621|0.621|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.75|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.772|0.772|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2560001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.734|0.734|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.50|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.721|0.721|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.50|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.608|0.608|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.50|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.50|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.50|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.683|0.683|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.646|0.646|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.55|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.739|0.739|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.55|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.626|0.626|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.55|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.55|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.55|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.701|0.701|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.663|0.663|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.60|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.756|0.756|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.60|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.643|0.643|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.60|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.606|0.606|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.60|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.60|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.719|0.719|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.681|0.681|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.65|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.774|0.774|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.65|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.661|0.661|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.65|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.623|0.623|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.65|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.600|0.600|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.65|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.736|0.736|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.699|0.699|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.70|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.792|0.792|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.70|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.679|0.679|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.70|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.641|0.641|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.70|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.603|0.603|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.70|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.754|0.754|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.716|0.716|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.75|0.01|24.99|||||||||||||||1.000|0.809|0.809|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.75|100.00|149.99|||||||||||||||1.000|0.696|0.696|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.75|150.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.659|0.659|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.75|200.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.621|0.621|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.75|25.00|49.99|||||||||||||||1.000|0.772|0.772|Acres||20250911|
A01090|04|2026|2570001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.734|0.734|Acres||20250911|
