Record Type Code|Record Category Code|Reinsurance Year|Unit Discount ID|Coverage Level Percent|Area Low Quantity|Area High Quantity|Intercept Coefficient|Total Unit Size Coefficient|Average County Base Rate Coefficient|Type Coefficient|Practice Coefficient|Commodity Type Coefficient|Class Coefficient|Sub Class Coefficient|Intended Use Coefficient|Irrigation Practice Coefficient|Cropping Practice Coefficient|Organic Practice Coefficient|Interval Coefficient|Standard Deviation Quantity|Optional Unit Discount Factor|Basic Unit Discount Factor|Enterprise Unit Discount Factor|Area Description|Last Released Date|Released Date|Deleted Date
A01090|04|2026|4700001|0.50|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.787|0.787|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.50|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.739|0.739|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.50|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.715|0.715|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.50|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.691|0.691|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.50|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.763|0.763|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.50|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.667|0.667|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.55|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.796|0.796|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.55|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.748|0.748|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.55|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.724|0.724|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.55|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.700|0.700|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.55|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.772|0.772|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.55|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.676|0.676|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.60|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.805|0.805|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.60|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.758|0.758|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.60|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.734|0.734|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.60|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.710|0.710|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.60|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.781|0.781|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.60|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.686|0.686|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.65|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.815|0.815|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.65|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.767|0.767|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.65|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.743|0.743|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.65|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.719|0.719|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.65|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.791|0.791|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.65|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.695|0.695|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.70|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.824|0.824|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.70|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.776|0.776|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.70|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.752|0.752|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.70|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.728|0.728|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.70|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.800|0.800|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.70|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.705|0.705|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.75|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.834|0.834|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.75|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.786|0.786|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.75|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.762|0.762|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.75|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.738|0.738|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.75|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.810|0.810|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.75|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.714|0.714|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.80|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.843|0.843|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.80|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.795|0.795|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.80|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.771|0.771|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.80|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.747|0.747|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.80|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.819|0.819|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.80|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.723|0.723|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.85|0.01|49.99|||||||||||||||1.000|0.852|0.852|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.85|100.00|199.99|||||||||||||||1.000|0.805|0.805|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.85|200.00|399.99|||||||||||||||1.000|0.781|0.781|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.85|400.00|799.99|||||||||||||||1.000|0.757|0.757|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.85|50.00|99.99|||||||||||||||1.000|0.829|0.829|Acres||20250825|
A01090|04|2026|4700001|0.85|800.00|99999.99|||||||||||||||1.000|0.733|0.733|Acres||20250825|
